| BIRRA | STILE | BIRRIFICIO | % |
|---|---|---|---|
| KELLER DER FOMENTO | KELLER HELLES | MASHROOM | 5 |
| BEATA QUARTINA | MARZEN | ECB | 5,2 |
| GRAPPE ROUGE | GRAPE ALE | LA MALPON | 6 |
| MANDRAKATA | WEISSE | ECB | 5,5 |
| TRE SCROCCHI | TRIPEL | ECB | 8,5 |
| SUN STROKE | AMERICAN DIPA | EAST SIDE | 8,5 |
| SHROOMER | W.C. IPA | MASHROOM | 6 |
|
ARIA |
SESSION IPA | BIRRA DELL’EREMO | 5 |
| MORA | STOUT | ECB | 4 |
| VALLUM | BITTER | ECB | 5 |
| EUSKAL SAGARDO D.O. | SIDRA NATURAL | ASTARBE | 6.5 |