| BIRRA | STILE | BIRRIFICIO | alc. |
|---|---|---|---|
| KELLER DER FOMENTO | KELLER HELLES | MASHROOM | 5 % |
| WEISS | WEISS | BARLABIOTT | 5 % |
| VALLUM | BITTER | ECB | 4,3 % |
| TRE SCROCCHI | TRIPEL | ECB | 8,5 % |
| 30 SACCHI | DOUBLE IPA | ECB | 7,8 % |
| SHROOMER’S | WEST COAST IPA | MASHROOM | 6.2 % |
| COCCIA DI MORTO | APA | ECB | 5 % |
| MORA | STOUT | ECB | 5 % |
| URBE | APA | ECB | 5 % |
| ABRAHALLS DRY | SIDRO | CELTIC MARCHES |
6 % |